Vistas a la página totales

sábado, 10 de mayo de 2014

Tenaglia dominó la clasificación


En el escenario de Dolores se disputó la clasificación general de la segunda fecha de la temporada 2014 de la Monomarca del Salado. Valerio Tenaglia quedó como el más rápido de la jornada.



En una jornada con agradable temperatura sobre el autódromo “Ciudad de Dolores”, se desarrolló el primer día de actividad oficial del segundo capítulo de la categoría Monomarca del Salado.


A lo largo de la tanda de clasificación, se presentaron 25 vehículos y Valerio Tenaglia quedó como el más veloz con un registro de 1m32s502.


El local dejó segundo a Albano Saldúa a tan sólo 0.093 y tercero a Oscar Garay a 1.153. Luego se colocaron: Juan Carlos Godio, Eduardo Ríos, Nicolás Girotti, Cristian Beraldi, Enzo Lojo y Fernando Montenegro.

Clasificación general - Monomarca del Salado

1º 07 Tenaglia, Valerio 1:32.502

2º 19 Saldua, Albano 0.093

3º 02 Garay, Oscar 0.153

4º 14 Godio, Juan Carlos 0.503

5º 11 Ríos, Eduardo 1.036

6º 48 Girotti, Nicolás 1.045

7º 36 Beraldi, Cristian 1.059

8º 04 Lojo, Enzo 1.073

9º 01 Muñoz, Fabián 1.164

10º 03 Montenegro, Fernando 1.168

11º 20 Siano, Leonardo 1.259

12º 47 Garrido, Damián 1.658

13º 34 Mazzotti, Agustín 1.681

14º 08 Carullo, Horacio 1.688

15º 27 Nogueira, Fabián 1.747

16º 25 Brizzi, Gonzalo 1.749

17º 17 Saullo, Omar 1.798

18º 21 Beraldi, Marcelo 2.183

19º 30 Roura, Agustín 2.392

20º 09 Cuevas, Mario 2.440

21º 50 Zocchi, César 2.450

22º 31 Rosales, Marcos 2.990

23º 49 Turri, Leonel 4.249

24º 24 Abduch, Miguel 5.880

25º 43 Curino, Daniel 7.000

No hay comentarios.:

Publicar un comentario